Marchio: | Rainbuvvy |
Numero di modello: | Uniwa F400 |
MOQ: | 1 PCS |
Prezzo: | USD 269 /PC |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 100 pezzi per 10 giorni |
Informazioni di base | |
Numero modello. | UNIWA F400 |
Sistema operativo | Android 15 |
Dimensione | 144.5*69.9*21.2 mm |
Peso | 245 g (compresa la batteria) |
Materiale | PC+10% in fibra di vetro (formaggio a iniezione bicolore) |
Colore | Nero |
Lingue | Linguistica |
Hardware | |
Visualizzazione | 4.0 pollici Incell IPS touch screen capacitivo, 800*480px |
Processore | Mediatek MT6769 octa core, 2.0GHz;GPU: Mali-G52 MP2, 820MHz |
RAM | 4 GB di RAM |
ROM | ROM da 64 GB, supporto per schede Micro SD fino a 256 GB al massimo |
Fotocamera | Tripli fotocamere: fotocamera anteriore da 5,0MP + fotocamera AF posteriore da 13MP con torcia + fotocamera a infrarossi da 13MP |
Batteria | Batteria li-polimero rimovibile da 4350mAh, supporto di ricarica rapida da 15W |
Presidente del Consiglio | Altoparlante stereo frontale 3411/2.5W |
Buttoni | PTT*1, volume +/-, pulsante SOS*1, pulsanti personalizzati*1, retro*1, menu*1, principale *1 |
Sensore | Sensore G, sensore di prossimità, sensore di luce, sensore di campo magnetico, sensore giroscopico |
Indicatore LED | RGB |
RETRATTA e CONNETIVITÀ | |
bande di rete | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz |
3G: WCDMA 850/900/1700/1900/2100MHz; CDMA BC0/BC1 | |
4G: FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28A/28B/66; TDD-LTE: B34/B38/39/40/41 | |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, supporto Wi-Fi a doppia banda 2,4 GHz/5 GHz |
NT1 | V5.0 (BLE) |
NFC | Supporto, 13,56MHz |
GNSS | Supporto GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BDS (solo BDS facoltativo) |
Interfacce I/O | |
Scatene nano SIM | *2, e-SIM facoltativo per gli ordini OEM |
Scatena per schede TF | *1 |
Porta USB di tipo C | *1 |
M6 Porto | *1 |
Contatti di ricarica | *2 |
Altre funzioni | |
Funzione PoC | Supporto per zello, smart PTT, pocstar ecc. |
Funzione SOS | Sostegno |
Luce di avvertimento | Luci intermittenti frontali rosse e blu |
Chiave personalizzata | Supporto, personalizzare nel menu come tasti scorciatoia per varie funzioni |
Affidabilità | |
Acqua resistente | Protezione IP65 |
Intervallo di temperatura | Funzionamento: -20°C~+60°C |
Accessori | |
Adattatore di alimentazione | *1 |
Batteria | *1 |
Cavo USB | *1 |
Clip della cintura | *1 |
Manuale utente | *1 |
Microfono PTT | Opzionale |
Caricabatterie a bordo | Opzionale |