![]() |
Marchio: | Rainbuvvy |
Numero di modello: | T97 |
MOQ: | 10 pz. |
Prezzo: | USD 46 /PC |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 100 pezzi per 5 giorni |
Configurazione standard fisica del sistema | ||
Tipo | Dettagli | Descrizioni |
Forma del prodotto | Forma del prodotto | smart watch + auricolari wireless |
Dimensioni del braccialetto | L*W*H=Φ49mm*14mm | |
Peso del prodotto | 68g | |
dimensioni della confezione regalo | 11*9*6.8 cm (cinturino in TPU: 68 + 97 = 165 g) | |
Pannello LCD | Dimensione dello schermo | 1.39" IPS |
Risoluzione dello schermo | 360*360 | |
Pannello touch | Modulo touch | SÌ FULL touch |
Batteria | Tipo | Batteria ai polimeri di litio |
Capacità della batteria dell'orologio | 611823 3.8V/300mAh | |
Capacità della batteria TWS | 400911 3.7V/25MAH | |
Configurazione hardware del sistema: | ||
Tipo | Dettagli | Descrizioni |
Chipset | Chipset Smartwatch | JL7012F6 |
Chipset frequenza cardiaca e pressione sanguigna | VC30F | |
G-SENSOR | DA267-LGA12 | |
Chipset CUFFIE | Bluetrum(AB5656A2) | |
RAM | RAM | 128KB+16KB |
RAM | RAM | NO |
Altoparlante auricolare | Integrato | Ø6mm /F6L16 *2 |
MIC | Integrato | Sì |
G-sensor | Integrato | Sì |
Bluetooth | Integrato | (Integrato)-BT 5.0 |
Configurazione dell'interfaccia: | ||
Tipo | Dettagli | Descrizioni |
Interfaccia USB | Supporto trasferimento dati | tramite app |
Jack per cuffie | Uscita musicale | SÌ |
Connettore CC | Alimentazione | Micro USB |
Metodo di ricarica | Micro USB Trasforma la carica a succhiamento magnetico | |
Tempo di ricarica | Circa 4 ore | |
Tempo di durata | Parla per 3 ore / Uso normale per 10 giorni / standby per 25 giorni | |
Configurazione software: | ||
Tipo | Dettagli | Descrizioni |
Funzionalità software | Sistema operativo | Nucleo |
Calorie | Supporto | |
Telecomando fotocamera | Supporto | |
Chiamata BT | Supporto | |
Lettore musicale BT | Supporto | |
Sincronizzazione oraria | Supporto | |
Cronologia chiamate | Supporta la risposta e il richiamo dell'ultima | |
Anti-smarrimento | Supporto | |
Ricaduta | Supporto | |
Monitoraggio del sonno | Supporto | |
Passi | Supporto | |
Frequenza cardiaca | Supporto | |
Cuffie Bluetooth | Supporto | |
Pressione sanguigna | Supporto | |
Allarme | Supporto | |
Siri | Supporto | |
Impermeabile | IP 67 | |
Lingua software | Cinese e inglese predefiniti (supporto multilingue) Cinese, inglese, arabo, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, coreano, tailandese, polacco, italiano, giapponese, tradizionale, ceco, turco, greco, latino, ucraino |
|
Smartphone Notifica informazioni |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Messaggio Facebook QQ, Messaggio V, /wechat 360 |
|
Lingua di invio messaggi |
Raccolta di lingue push supportate (solo 24 caratteri): Cinese semplificato, tradizionale, inglese, tedesco, francese, italiano, greco latino, spagnolo, portoghese, rumeno, polacco, arabo, coreano, giapponese, russo, ucraino, luseniano, bielorusso, bulgaro, serbo, macedone, croato, bosniaco, tailandese, hindi, sanscrito, nepalese, cambogiano, vietnamita, lao persiano, curdo, pashto, punjabi, turco, berbero, malese, turco |
|
Lingua APP | DAFIT App:DAFIT App:Cinese, ar- Arabo bg - Bulgaro cs - Ceco da - Danese de - Tedesco es - Spagnolo fi - Finlandese fr - Francese hi - Hindi hr - Croato in - Indonesiano it - Italiano ja - Giapponese ko - Coreano nb - Norvegese nl - Olandese pl - Polacco ps - Pashto pt - Portoghese ro - Rumeno ru - Russo sv - Svedese th - Tailandese tr - Turco uk - Ucraino vi - Vietnamita |
|
Punti di vendita del prodotto consigliati (Smartwatch) | Aspetto business, artigianato in metallo, cinturino sportivo di alta qualità in TPU, funzionamento a doppio funzionamento full-touch a cerchio intero + pulsante meccanico, manopola dell'encoder, 3 set di stili UI, versione BLE5.0, batteria di grandi dimensioni con capacità solida da 400 mAh, forte autonomia in standby per oltre 25 giorni. Riproduzione esterna fino a 10 ore di suono forte (volume massimo). Smart braccialetto con rilevamento accurato 24 ore su 24 della frequenza cardiaca, monitoraggio della pressione sanguigna, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, monitoraggio dell'esercizio fisico, chilometraggio, consumo calorico, avvisi di messaggi, registrazioni del sonno, avvisi di messaggi, controllo delle vibrazioni per scattare foto, un gran numero di quadranti gratuiti da scaricare e creazione di quadranti fai-da-te. | |
Punti di vendita del prodotto consigliati (TWS) | Indossamento full-in-ear, indolore e confortevole. Artigianato in metallo, qualità del suono perfetta, con design a maniglia, riduzione del rumore a due vie, chiamata più chiara, utilizzando Bluetooth stabile Zhongke (AB5656A2) di alta qualità e stabile a doppio rilascio non distingue tra master e slave, segnale Bluetooth super forte in aree aperte può raggiungere fino a 25 metri, attraverso il muro può raggiungere fino a 15 metri, Bluetooth dual integrato 5.0, qualità del suono HIFI 9D, sensori tattili, risveglio vocale AI SIRI. Cuffia nel vano orologio che si carica, porta con te, metti nel vano orologio per riporla facilmente, cuffia riposta nell'orologio che si carica. | |
Accessori necessari: | ||
Tipo | Dettagli | Descrizioni |
Adattatore di alimentazione | Spina USB convenzionale | Spina USB convenzionale |
Cavo dati USB | Cavo magnetico Micro USB standard | Cavo di ricarica magnetico personalizzato |
Lista imballaggio | ||
Dimensioni | dimensioni della scatola di imballaggio: 11*9*6,8 cm peso unitario: 165G Dimensioni CTN: 49*37*24CM Quantità: 50 pezzi NW 8,3 KG GW: 8,8 KG |
|
Peso | ||
dimensioni della confezione regalo | ||
Dimensioni della scatola piccola |